You are currently not logged into ManagerLeague
If you wish to log in, click here.
If you wish to sign up and join us, click here.
Top Image
TABELA S201-232 (09/07/2023 00:15)

WSTĘPNA TABELA SEZONÓW 201 - 232

 

POLAND 1.1 SEASON 201
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 GRYFON 24 1 5 98 24 73 96.64
2 AKNEO 23 3 4 98 22 72 97.18
3 JBC TEAM 17 6 7 69 34 57 94.55
4 RKS MOTOR 16 7 7 67 39 55 94.91
5 ANNUSZKA 16 7 7 63 41 55 -
6 ORZEŁ OLKUSZ 15 7 8 56 38 52 94.55
7 WIDZEW KORAB
14 7 9 50 48 49 -
8 FK Roma
11 7 12 51 53 40 -
9 Losers FC 10 8 12 58 53 38 94.91
10 Ipswich Town FC 11 3 16 52 74 36 92.45
11 Funatactics 11 2 17 38 44 35 93.36
12 Iron Wolves 7 9 14 38 67 30 92.82
13 Astorianka 8 4 18 37 65 28 93.00
14 USS Silesia 7 7 16 40 71 28 92.64
15 dzipson09 6 6 18 33 65 24 93.18
16 RTS WIDZEW ŁÓDŹ
2 0 28 16 126 6 -









POLAND 1.1 SEASON 202
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 25 1 4 91 28 76 97.09
2 GRYFON 23 3 4 95 27 72 96.09
3 ORZEŁ OLKUSZ 23 2 5 64 22 71 95.00
4 FK Roma 16 6 8 51 46 54 -
5 JBC TEAM 15 4 11 51 51 49 94.45
6 Akademia Negrysa ® ™ 12 8 10 51 38 44 93.82
7 Losers FC 11 7 12 62 45 40 94.73
8 Funatactics 10 8 12 44 53 38 90.45
9 RKS MOTOR 10 7 13 63 76 37 95.00
10 ANNUSZKA 10 6 14 51 53 36 -
11 WIDZEW KORAB
9 8 13 40 52 35 -
12 Modzik Fotball Team 10 3 17 42 52 33 92.09
13 LKS IGLOOPOL DEBICA 8 8 14 34 51 32 93.27
14 Desperado Team 7 8 15 42 58 29 92.09
15 Ipswich Town FC 5 9 16 33 72 24 92.18
16 Iron Wolves 0 4 26 14 104 4 92.45









POLAND 1.1 SEASON 203
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 24 4 2 89 18 76 97.00
2 GRYFON 23 4 3 91 22 73 96.09
3 ORZEŁ OLKUSZ 20 1 9 77 42 61 95.55
4 Losers FC 17 4 9 55 41 55 94.73
5 ANNUSZKA 15 4 11 53 40 49 -
6 JBC TEAM 14 5 11 56 51 47 94.55
7 Modzik Fotball Team 14 5 11 52 52 47 92.45
8 RKS MOTOR 13 4 13 57 49 43 95.18
9 Akademia Negrysa ® ™ 11 5 14 36 51 38 94.18
10 hajduki fc 9 6 15 38 63 33 92.91
11 Batyskaf Gdynia 8 6 16 29 57 30 93.00
12 Funatactics 9 2 19 36 50 29 93.64
13 FK Roma
8 5 17 29 68 29 -
14 Astorianka 7 5 18 49 74 26 93.91
15 USS Silesia 6 7 17 29 68 25 92.64
16 ⚽️Piwowarzy domowi⚽️ 5 7 18 39 69 22 92.00









POLAND 1.1 SEASON 204
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 26 2 2 91 15 80 97.27
2 ORZEŁ OLKUSZ 24 2 4 76 29 74 95.73
3 Losers FC 16 5 9 53 36 53 94.45
4 GRYFON 16 2 12 70 38 50 96.45
5 ANNUSZKA ?
- - - - - - -
6 JBC TEAM 11 10 9 48 45 43 94.36
7 Akademia Negrysa ® ™ 13 4 13 39 39 43 94.09
8 Modzik Fotball Team 12 4 14 41 48 40 92.00
9 Desperado Team 11 6 13 46 50 39 93.45
10 - - - - - - - -
11 ISKRA LODZ 11 4 15 41 49 37 92.45
12 hajduki fc 10 7 13 25 53 37 92.82
13 LKS IGLOOPOL DEBICA 8 2 20 19 49 26 93.64
14 dzipson09 6 7 17 31 57 25 93.36
15 RKS MOTOR 7 3 20 25 64 24 94.55
16 Funatactics 5 7 18 25 53 22 89.82









POLAND 1.1 SEASON 205
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 GRYFON 24 3 3 96 23 75 96.55
2 ORZEŁ OLKUSZ 22 6 2 87 29 72 96.09
3 Chelmianka Chelm 18 7 5 67 30 61 94.27
4 AKNEO 18 6 6 69 35 60 97.18
5 Desperado Team 16 8 6 67 38 56 94.00
6 GKS Morcinek 16 6 8 54 47 54 94.64
7 Akademia Negrysa ® ™ 13 6 11 54 36 45 94.73
8 ANNUSZKA 12 5 13 48 56 41 -
9 Modzik Fotball Team 11 5 14 60 68 38 92.91
10 Losers FC 10 5 15 42 57 35 94.36
11 Batyskaf Gdynia 7 11 12 42 54 32 93.27
12 hajduki fc 8 4 18 35 68 28 92.82
13 WIDZEW KORAB
7 6 17 29 51 27 -
14 USS Silesia 7 5 18 35 64 26 92.36
15 JBC TEAM 4 3 23 22 91 15 93.55
16 P O GO
3 2 25 15 75 11 -









POLAND 1.1 SEASON 206
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 22 4 4 79 28 70 97.18
2 RKS MOTOR 19 4 7 57 35 61 94.27
3 ORZEŁ OLKUSZ 17 8 5 75 38 59 96.18
4 Akademia Negrysa ® ™ 17 7 6 65 36 58 95.27
5 Astorianka 17 5 8 65 41 56 95.91
6 GRYFON 15 8 7 77 51 53 96.82
7 Desperado Team 14 5 11 56 54 47 94.18
8 GKS Morcinek 10 10 10 40 46 40 94.18
9 Losers FC 11 6 13 51 59 39 94.09
10 ANNUSZKA 11 5 14 44 52 38 -
11 Modzik Fotball Team 10 7 13 42 52 37 92.64
12 Chelmianka Chelm 10 5 15 54 51 35 94.45
13 hajduki fc 10 2 18 47 63 32 93.27
14 Gorilla AcademY 6 7 17 26 46 25 93.64
15 Batyskaf Gdynia 3 4 23 18 68 13 92.82
16 Rose Debica 3 3 24 27 103 12 92.18









POLAND 1.1 SEASON 207
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 GRYFON 28 1 1 96 22 85 96.64
2 Akademia Negrysa ® ™ 22 3 5 88 31 69 95.45
3 AKNEO 20 5 5 60 23 65 97.18
4 Astorianka 17 5 8 85 42 56 96.36
5 Desperado Team 16 7 7 58 40 55 94.64
6 ORZEŁ OLKUSZ 17 2 11 69 47 53 96.36
7 Chelmianka Chelm 13 4 13 67 51 43 94.64
8 WIDZEW KORAB 14 1 15 49 42 43 -
9 Losers FC 13 2 15 58 53 41 94.36
10 ANNUSZKA 12 4 14 49 57 40 -
11 RKS MOTOR 11 4 15 43 66 37 94.09
12 GKS Morcinek 10 3 17 55 66 33 93.64
13 LKS IGLOOPOL DEBICA 8 5 17 28 67 29 94.09
14 Modzik Fotball Team 6 5 19 28 60 23 92.82
15 ISKRA LODZ 4 5 21 19 82 17 89.45
16 Ipswich Town FC 1 0 29 12 115 3 90.36









POLAND 1.1 SEASON 208
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 ORZEŁ OLKUSZ 23 5 2 85 22 74 96.36
2 Astorianka 22 3 5 90 32 69 96.45
3 AKNEO 20 4 6 72 29 64 96.82
4 Akademia Negrysa ® ™ 18 4 8 73 40 58 95.73
5 Chelmianka Chelm 17 4 9 78 40 55 95.00
6 hajduki fc 15 8 7 55 45 53 93.64
7 GRYFON 15 4 11 71 35 49 96.64
8 WIDZEW KORAB 15 3 12 - - 48 -
9 Losers FC 12 5 13 45 45 41 94.36
10 GKS Morcinek 10 6 14 45 71 36 93.09
11 Batyskaf Gdynia 10 4 16 42 68 34 92.91
12 Fc Lipnik 8 5 17 45 66 29 94.18
13 Desperado Team 6 7 17 47 76 25 94.36
14 dzipson09 4 5 21 28 89 17 93.00
15 ANNUSZKA 4 4 22 - - 16 -
16 Rose Debica 5 1 24 31 99 16 92.73









POLAND 1.1 SEASON 209
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 23 3 4 77 25 72 97.09
2 FK Roma
22 4 4 85 24 70 -
3 Astorianka 20 5 5 80 34 65 96.18
4 Chelmianka Chelm 18 4 8 74 41 58 94.18
5 GRYFON 16 9 5 73 34 57 96.18
6 Akademia Negrysa ® ™ 14 10 6 73 56 52 95.55
7 Gorilla AcademY 14 4 12 53 43 46 94.45
8 ORZEŁ OLKUSZ 13 3 14 51 42 42 96.27
9 hajduki fc 12 6 12 47 60 42 93.91
10 WIDZEW KORAB
10 4 16 40 57 34 -
11 Losers FC 10 3 17 54 56 33 94.64
12 Funatactics 9 4 17 34 67 31 94.45
13 Batyskaf Gdynia 6 10 14 41 65 28 93.82
14 RKS MOTOR 7 6 17 35 58 27 93.55
15 GKS Morcinek 3 6 21 27 95 15 92.55
16 JBC TEAM 1 3 26 20 107 6 91.55









POLAND 1.1 SEASON 210
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 23 4 3 91 24 73 96.73
2 GRYFON 23 1 6 84 27 70 96.55
3 FK Roma
21 5 4 73 26 68 -
4 ORZEŁ OLKUSZ 18 2 10 73 58 56 96.18
5 Astorianka 17 4 9 74 42 55 96.27
6 Gorilla AcademY 16 5 9 63 40 53 95.18
7 Chelmianka Chelm 15 2 13 46 43 47 94.09
8 Rose Debica 11 7 12 60 63 40 93.27
9 Fc Lipnik 11 6 13 62 69 39 94.45
10 Losers FC 8 8 14 48 57 32 94.36
11 hajduki fc 7 10 13 34 46 31 93.91
12 Akademia Negrysa ® ™ 8 6 16 43 76 30 95.00
13 WIDZEW KORAB
8 5 17 28 58 29 -
14 KS EGAME 6 5 19 28 63 23 93.18
15 Modzik Fotball Team 6 4 20 32 87 22 92.82
16 ⚽️Piwowarzy domowi⚽️ 5 0 25 21 81 15 92.09









POLAND 1.1 SEASON 211
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 22 4 4 98 35 70 96.91
2 Astorianka 22 4 4 85 30 70 96.09
3 GRYFON 21 4 5 82 34 67 96.64
4 ORZEŁ OLKUSZ 17 5 8 79 49 56 96.36
5 Funatactics 17 4 9 60 43 55 95.64
6 Dehydroepiandrosteron 16 6 8 65 36 54 94.73
7 Gorilla AcademY 13 5 12 48 42 44 95.45
8 Losers FC 11 7 12 54 47 40 94.27
9 RKS MOTOR 12 4 14 38 57 40 93.27
10 Fc Lipnik 9 8 13 53 59 35 94.27
11 FK Roma
10 4 16 47 69 34 -
12 hajduki fc 8 8 14 44 56 32 93.73
13 Chelmianka Chelm 8 7 15 44 65 31 92.27
14 Batyskaf Gdynia 6 7 17 43 72 25 93.73
15 GKS Morcinek 4 5 21 34 91 17 92.27
16 Rose Debica 2 2 26 17 106 8 92.82









POLAND 1.1 SEASON 212
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 24 3 3 92 31 75 97.00
2 Astorianka 23 2 5 94 32 71 96.45
3 ORZEŁ OLKUSZ 19 4 7 75 39 61 96.45
4 Gorilla AcademY 18 5 7 77 37 59 95.45
5 GRYFON 16 5 9 82 51 53 96.18
6 Dehydroepiandrosteron 15 4 11 63 65 49 95.45
7 FK  Roma
13 5 12 60 57 3 -
8 RKS MOTOR 12 8 10 51 52 44 93.36
9 hajduki fc 12 7 11 48 49 43 93.36
10 Funatactics 10 6 14 48 56 36 95.18
11 Losers FC 10 4 16 54 62 34 94.36
12 Fc Lipnik 9 3 18 44 72 30 94.18
13 ⚽️Piwowarzy domowi⚽️ 8 3 19 39 80 27 92.36
14 Asocial Team 5 8 17 28 56 23 94.64
15 dzipson09 6 2 22 30 76 20 94.91
16 NIELACNYTEAM 5 1 24 24 94 16 92.91









POLAND 1.1 SEASON 213
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 27 2 1 142 23 83 97.45
2 Astorianka 22 4 4 112 33 70 96.91
3 ORZEŁ OLKUSZ 22 3 5 99 30 69 96.18
4 Funatactics 16 8 6 80 45 56 95.09
5 Gorilla AcademY 16 7 7 76 40 55 95.27
6 Dehydroepiandrosteron 15 5 10 94 54 50 95.64
7 Fc Lipnik 12 8 10 63 54 44 94.18
8 Losers FC 12 6 12 65 47 42 94.64
9 GRYFON 10 9 11 74 60 39 96.18
10 P O GO
9 8 13 50 50 35 -
11 Chelmianka Chelm 9 7 14 63 62 34 94.45
12 USS Silesia 9 6 15 58 66 33 93.18
13 hajduki fc 9 5 16 63 65 32 93.36
14 Rose Debica 5 3 22 43 94 18 93.00
15 RKS MOTOR 4 5 21 44 98 17 92.91
16 BOT122626 0 0 30 0 305 0 -









POLAND 1.1 SEASON 214
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 25 2 3 101 33 77 97.55
2 GRYFON 21 6 3 79 28 69 96.36
3 Dehydroepiandrosteron 21 4 5 92 42 67 96.18
4 Astorianka 19 3 8 86 49 60 96.55
5 KS EGAME 17 5 8 63 45 56 96.45
6 ORZEŁ OLKUSZ 16 6 8 66 45 54 96.45
7 X Victoria X 16 5 9 51 46 53 93.36
8 Funatactics 16 4 10 62 48 52 95.27
9 Losers FC 11 7 12 53 53 40 95.00
10 P o go 7 6 17 40 63 27
11 Chelmianka Chelm 6 9 15 37 63 27 93.45
12 Gorilla AcademY 8 3 19 35 63 27 94.55
13 FC Drzewce 7 6 17 31 65 27 92.45
14 syberka 7 2 21 44 85 23 92.55
15 Fc Lipnik 3 4 23 35 84 13 93.00
16 ⚽️Piwowarzy domowi⚽️ 3 2 25 27 90 11 92.27









POLAND 1.1 SEASON 215
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 24 4 2 107 29 76 97.55
2 KS EGAME 23 3 4 86 38 72 96.36
3 Dehydroepiandrosteron 18 6 6 80 43 60 96.36
4 Astorianka 19 2 9 76 40 59 96.55
5 GRYFON 19 1 10 75 43 58 96.91
6 Babelki FC 15 4 11 58 53 49 95.36
7 Losers FC 14 5 11 54 58 47 95.36
8 Gorilla AcademY 14 3 13 49 39 45 94.91
9 ORZEŁ OLKUSZ 11 12 7 44 42 45 96.27
10 JamajkaSquad 12 6 12 45 42 42 95.73
11 Funatactics 12 6 12 52 55 42 94.82
12 X Victoria X 9 6 15 37 58 33 93.18
13 USS Silesia 5 4 21 41 85 19 93.00
14 Modzik Fotball Team 4 4 22 28 82 16 94.00
15 P o go 3
6
21
20
73
15
-
16 Batyskaf Gdynia 2 0 28 19 91 6 94.36









POLAND 1.1 SEASON 216
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Astorianka 25 1 4 89 23 76 96.27
2 AKNEO 22 4 4 93 24 70 97.55
3 KS EGAME 18 5 7 77 53 59 96.18
4 ORZEŁ OLKUSZ 17 4 9 72 40 55 96.18
5 Losers FC 16 7 7 59 49 55 95.36
6 Chelmianka Chelm 17 3 10 50 34 54 95.55
7 GRYFON 15 7 8 58 39 52 96.73
8 JamajkaSquad 15 5 10 54 35 50 96.36
9 Dehydroepiandrosteron 12 5 13 67 60 41 96.36
10 dzipson09 11 5 14 49 58 38 96.36
11 Babelki FC 10 6 14 45 57 36 95.64
12 Gorilla AcademY 11 3 16 50 72 36 95.00
13 Funatactics 5 9 16 32 63 24 93.36
14 hajduki fc 4 5 21 31 79 17 92.45
15 Dzikie Dziki 3 3 24 15 85 12 92.09
16 Rose Debica 2 2 26 26 96 8 93.09









POLAND 1.1 SEASON 217
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 KS EGAME 23 4 3 89 35 73 95.91
2 GRYFON 23 3 4 93 26 72 96.55
3 Astorianka 23 1 6 94 34 70 96.73
4 Dehydroepiandrosteron 21 3 6 92 38 66 96.45
5 AKNEO 20 3 7 91 49 63 97.18
6 JamajkaSquad 16 6 8 75 38 54 96.55
7 Losers FC 13 10 7 53 50 49 95.27
8 ORZEŁ OLKUSZ 14 5 11 56 50 47 96.27
9 Chelmianka Chelm 11 6 13 53 52 39 95.82
10 Gorilla AcademY 12 2 16 43 67 38 94.64
11 Babelki FC 10 4 16 29 53 34 95.55
12 Asocial Team 8 2 20 33 81 26 95.36
13 dzipson09 6 6 18 37 69 24 96.55
14 FC Drzewce 4 3 23 22 88 15 92.09
15 USS Silesia 3 2 25 25 85 11 93.18
16 NIELACNYTEAM 2 2 26 16 86 8 92.82









POLAND 1.1 SEASON 218
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Astorianka 24 3 3 92 35 75 96.91
2 Dehydroepiandrosteron 22 6 2 89 20 72 96.36
3 ORZEŁ OLKUSZ 18 4 8 58 34 58 96.00
4 Chelmianka Chelm 15 6 9 66 45 51 95.00
5 GRYFON 12 9 9 54 42 45 96.64
6 KS Szociaki 13 6 11 53 47 45 94.82
7 Funatactics 13 6 11 51 53 45 93.45
8 KS EGAME 20 5 5 74 39 40 95.36
9 Babelki FC 11 7 12 40 42 40 95.55
10 Losers FC 11 3 16 47 54 36 95.09
11 JamajkaSquad 10 5 15 50 65 35 96.73
12 Gorilla AcademY 8 4 18 32 66 28 94.91
13 AKNEO 15 3 12 62 45 23 97.09
14 Asocial Team 6 4 20 33 73 22 95.27
15 ⚽️Piwowarzy domowi⚽️ 3 4 23 23 82 13 92.73
16 LKS IGLOOPOL DEBICA 0 3 27 14 96 3 94.18









POLAND 1.1 SEASON 219
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Astorianka 22 5 3 84 28 71 96.64
2 Desperado Team 20 5 5 79 33 65 97.00
3 ORZEŁ OLKUSZ 19 8 3 72 28 65 95.91
4 Dehydroepiandrosteron 20 5 5 61 28 65 96.73
5 JamajkaSquad 16 7 7 63 43 55 97.00
6 Babelki FC 14 8 8 70 43 50 95.73
7 Batyskaf Gdynia 13 4 13 50 46 43 95.73
8 Losers FC 10 9 11 49 57 39 94.91
9 Funatactics 9 9 12 49 46 36 94.45
10 GRYFON 10 6 14 49 51 36 96.27
11 Gorilla AcademY 10 5 15 48 44 35 94.45
12 KS Szociaki 9 8 13 43 56 35 95.27
13 Chelmianka Chelm 9 6 15 61 74 33 95.64
14 dzipson09 6 4 20 33 60 22 96.91
15 Rose Debica 3 5 22 26 97 14 93.82
16 KS EGAME 1 4 25 15 118 7 90.09









POLAND 1.1 SEASON 220
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Astorianka 22 5 3 83 27 71 96.82
2 GRYFON 19 6 5 71 26 63 96.36
3 Desperado Team 18 7 5 81 33 61 97.00
4 AKNEO 18 7 5 73 34 61 96.91
5 Dehydroepiandrosteron 18 3 9 60 39 57 96.82
6 Batyskaf Gdynia 14 7 9 77 47 49 95.82
7 JamajkaSquad 14 7 9 56 38 49 96.91
8 Gorilla AcademY 12 6 12 39 55 42 94.55
9 Losers FC 11 6 13 51 54 39 94.55
10 Funatactics 11 6 13 43 55 39 94.64
11 Babelki FC 11 5 14 57 51 38 95.55
12 X Victoria X 7 8 15 38 61 29 94.18
13 ORZEŁ OLKUSZ 8 5 17 35 81 29 94.73
14 Dzikie Dziki 6 3 21 31 92 21 92.91
15 Bohamet 4 4 22 25 70 16 91.73
16 ⚽️Piwowarzy domowi⚽️ 4 1 25 17 74 13 92.82









POLAND 1.1 SEASON 221
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Desperado Team 23 5 2 101 32 74 96.91
2 KS Szociaki 22 6 2 70 17 72 96.27
3 AKNEO 19 5 6 83 26 62 97.27
4 Astorianka 18 6 6 82 48 60 96.91
5 JamajkaSquad 17 6 7 83 47 57 96.82
6 Batyskaf Gdynia 17 6 7 67 43 57 96.09
7 Dehydroepiandrosteron 15 11 4 72 43 56 97.09
8 GRYFON 15 9 6 69 41 54 96.18
9 Babelki FC 14 7 9 61 50 49 95.45
10 Funatactics 9 8 13 47 53 35 94.82
11 Gorilla AcademY 9 3 18 51 58 30 94.45
12 Losers FC 6 9 15 34 60 27 94.55
13 LKS IGLOOPOL DEBICA 4 5 21 26 64 17 94.18
14 Asocial Team 4 1 25 22 88 13 94.64
15 hajduki fc 1 3 26 21 90 6 92.27
16 Fc Lipnik 1 2 27 31 160 5 91.91









POLAND 1.1 SEASON 222
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Astorianka 25 2 3 112 34 77 97.36
2 AKNEO 24 1 5 93 43 73 97.27
3 Dehydroepiandrosteron 19 6 5 83 41 63 97.00
4 Desperado Team 18 5 7 82 54 59 96.73
5 Batyskaf Gdynia 17 5 8 73 49 56 96.09
6 Babelki FC 13 7 10 55 50 46 95.27
7 GRYFON 13 7 10 50 48 46 96.27
8 KS Szociaki 14 4 12 60 71 46 68.00
9 JamajkaSquad 13 6 11 63 55 45 96.73
10 Funatactics 9 8 13 48 56 35 95.00
11 dzipson09 10 4 16 54 61 34 97.00
12 Losers FC 8 6 16 49 76 30 94.36
13 Chelmianka Chelm 7 5 18 38 58 26 96.00
14 Gorilla AcademY 7 5 18 40 76 26 93.82
15 FC Drzewce 2 4 24 22 70 10 92.27
16 Rose Debica 2 3 25 31 111 9 93.64









POLAND 1.1 SEASON 223
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Astorianka 23 4 3 115 30 73 97.55
2 AKNEO 19 6 5 86 25 63 97.18
3 JamajkaSquad 18 6 6 91 38 60 96.55
4 Dehydroepiandrosteron 17 8 5 91 43 59 96.91
5 GRYFON 17 4 9 89 40 55 96.18
6 Babelki FC 14 11 5 85 44 53 95.27
7 Funatactics 16 4 10 71 49 52 95.09
8 Desperado Team 13 10 7 77 49 49 96.64
9 dzipson09 14 4 12 78 46 46 96.73
10 Batyskaf Gdynia 11 8 11 62 48 41 96.18
11 X Victoria X 10 4 16 64 68 34 94.55
12 Bohamet 6 11 13 62 62 29 93.27
13 Losers FC 8 4 18 57 77 28 94.36
14 hajduki fc 4 5 21 32 84 17 92.64
15 Colo-Colo 3 5 22 37 82 14 92.09
16 KS Szociaki 0 0 30 1 313 0 68.18









POLAND 1.1 SEASON 224
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Dehydroepiandrosteron 25 2 3 99 36 77 97.18
2 Astorianka 22 2 6 90 41 68 97.64
3 JamajkaSquad 18 7 5 92 31 61 96.55
4 Batyskaf Gdynia 19 4 7 82 37 61 96.73
5 Babelki FC 18 6 6 85 35 60 95.64
6 AKNEO 17 8 5 80 41 59 97.36
7 Chelmianka Chelm 18 3 9 72 37 57 96.55
8 Funatactics 16 8 6 73 29 56 95.18
9 dzipson09 17 2 11 63 46 53 96.73
10 GRYFON 13 3 14 56 53 42 96.45
11 Rose Debica 9 3 18 41 87 30 94.36
12 ⚽️Piwowarzy domowi⚽️ 7 1 22 29 83 22 92.00
13 LKS IGLOOPOL DEBICA 5 3 22 33 70 18 95.00
14 Desperado Team 4 2 24 19 88 14 94.36
15 Gorilla AcademY 3 1 26 12 106 10 93.45
16 FC Mamuty 1 1 28 12 118 4 89.55









POLAND 1.1 SEASON 225
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Astorianka 24 3 3 97 31 75 97.64
2 AKNEO 22 7 1 86 24 73 97.45
3 Batyskaf Gdynia 19 2 9 73 45 59 96.64
4 Funatactics 17 6 7 62 39 57 95.45
5 JamajkaSquad 18 3 9 61 39 57 96.55
6 dzipson09 18 1 11 65 37 55 96.73
7 Chelmianka Chelm 16 6 8 55 30 54 96.36
8 GRYFON 15 5 10 63 42 50 96.36
9 Dehydroepiandrosteron 14 5 11 70 49 47 97.09
10 Babelki FC 12 5 13 66 53 41 95.64
11 Bohamet 6 8 16 31 60 26 93.64
12 Rose Debica 5 4 21 32 82 19 94.00
13 USS Silesia 5 4 21 27 81 19 93.55
14 DreamTeam94 4 6 20 31 67 18 92.18
15 Mlode Wilki KP Legia 5 3 22 25 93 18 90.27
16 FC Drzewce 5 2 23 22 94 17 92.64









POLAND 1.1 SEASON 226
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 Batyskaf Gdynia 24 1 5 80 29 73 96.73
2 Astorianka 22 4 4 91 39 70 97.36
3 Dehydroepiandrosteron 21 3 6 91 40 66 97.00
4 AKNEO 18 6 6 76 37 60 97.18
5 Babelki FC 16 8 6 77 52 56 96.09
6 Chelmianka Chelm 16 8 6 55 42 56 96.55
7 JamajkaSquad 16 6 8 62 45 54 96.45
8 GRYFON 15 7 8 66 51 52 96.55
9 Wasoski Dynamit 9 8 13 45 65 35 94.45
10 ISKRA LODZ 9 5 16 31 51 32 93.82
11 Funatactics 8 6 16 38 58 30 94.91
12 Losers FC 8 5 17 41 77 29 94.73
13 dzipson09 7 5 18 39 58 26 96.27
14 LKS IGLOOPOL DEBICA 5 3 22 35 76 18 94.91
15 Rose Debica 3 3 24 28 83 12 94.36
16 Colo-Colo 2 4 24 28 80 10 93.18









POLAND 1.1 SEASON 227
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 JamajkaSquad 25 1 4 103 29 76 96.64
2 Astorianka 23 4 3 104 42 73 97.18
3 Dehydroepiandrosteron 19 3 8 81 35 60 96.64
4 AKNEO 15 8 7 78 45 53 97.27
5 Chelmianka Chelm 16 5 9 67 35 53 96.36
6 Batyskaf Gdynia 14 9 7 67 37 51 96.82
7 GRYFON 14 6 10 60 51 48 96.36
8 Funatactics 14 6 10 54 53 48 94.00
9 Babelki FC 13 7 10 64 59 46 95.91
10 Bohamet 11 3 16 54 55 36 94.64
11 ISKRA LODZ 8 8 14 32 53 32 93.45
12 Losers FC 8 6 16 34 75 30 94.27
13 USS Silesia 8 3 19 40 75 27 93.73
14 hajduki fc 5 8 17 25 79 23 93.18
15 Wasoski Dynamit 3 4 23 18 81 13 94.55
16 DreamTeam96 1 5 24 11 88 8 92.09









POLAND 1.1 SEASON 228
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 23 2 5 90 24 71 97.36
2 GRYFON 19 6 5 68 38 63 96.36
3 Astorianka 19 5 6 86 37 62 96.91
4 Batyskaf Gdynia 18 6 6 75 38 60 96.64
5 Babelki FC 16 6 8 75 54 54 96.09
6 Bohamet 14 8 8 51 44 50 95.36
7 JamajkaSquad 15 4 11 61 50 49 96.45
8 Funatactics 13 9 8 57 44 48 93.91
9 Chelmianka Chelm 14 2 14 50 46 44 96.18
10 Dehydroepiandrosteron 11 7 12 53 53 40 96.55
11 dzipson09 9 7 14 44 60 34 95.36
12 ISKRA LODZ 7 6 17 37 60 27 93.55
13 LKS IGLOOPOL DEBICA 7 3 20 33 72 24 95.00
14 Colo-Colo 5 8 17 38 64 23 93.18
15 Rose Debica 4 5 21 26 87 17 94.18
16 Losers FC 3 2 25 36 109 11 94.55









POLAND 1.1 SEASON 229
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 27 0 3 98 30 81 97.18
2 Astorianka 22 4 4 97 39 70 97.18
3 Babelki FC 20 3 7 90 41 63 96.09
4 Batyskaf Gdynia 19 5 6 83 42 62 96.64
5 Chelmianka Chelm 18 4 8 84 40 58 96.36
6 GRYFON 17 4 9 81 37 55 96.27
7 Bohamet 15 7 8 64 37 52 95.27
8 Dehydroepiandrosteron 13 4 13 51 51 43 95.36
9 Funatactics 10 8 12 54 54 38 93.91
10 ISKRA LODZ 9 10 11 41 43 37 93.73
11 Wasoski Dynamit 9 7 14 51 49 34 96.64
12 hajduki fc 6 8 16 30 71 26 93.45
13 dzipson09 6 7 17 30 61 25 95.55
14 GKS Tychy 5 7 18 43 76 22 94.36
15 Iron Wolves 4 2 24 35 97 14 93.45
16 JamajkaSquad 0 0 30 5 169 0 91.55









POLAND 1.1 SEASON 230
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
1 AKNEO 24 3 3 91 36 75 97.36
2 Chelmianka Chelm 24 3 3 79 30 75 96.82
3 Astorianka 23 1 6 101 42 70 96.82
4 Wasoski Dynamit 16 5 9 66 49 53 96.64
5 Batyskaf Gdynia 15 5 10 82 66 50 96.91
6 Akademia Negrysa ® ™ 13 9 8 70 48 48 96.36
7 Babelki FC 14 4 12 61 47 46 96.09
8 Bohamet 13 5 12 56 58 44 95.45
9 Fc Dozynkowa 11 7 12 59 55 40 97.09
10 GRYFON 11 6 13 51 56 39 96.27
11 Colo-Colo 11 4 15 55 59 37 94.91
12 hajduki fc 8 1 21 25 69 25 93.45
13 LKS IGLOOPOL DEBICA 6 6 18 46 73 24 94.73
14 Dehydroepiandrosteron 6 5 19 35 83 23 95.55
15 ISKRA LODZ 6 2 22 25 77 20 92.91
16 Funatactics 3 6 21 29 83 15 93.09









POLAND 1.1 SEASON 231
Pos
W D L GF GA Pts AvgQ
